IBOPE Mídia revela hábitos de saúde e de consumo da mulher brasileira
Segundo dados da ferramenta Target Group Index, 80% do público feminino está preocupado com a forma física e 69% fizeram compras nos últimos dias. O índice de mulheres que compra pela internet está aumentando
São Paulo, 03 de março de 2011 – Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, o IBOPE Mídia mostra os hábitos e comportamentos das brasileiras em relação a compras e saúde.
O levantamento é baseado nas informações da ferramenta Target Group Index e mostra que 80% das mulheres do país acreditam que é importante manter a forma física e que 79% pagariam qualquer preço para manter a saúde. Apesar disso, 65% admitem que, de vez em quando, quebram a dieta pelo prazer de comer alimentos que não fazem bem à saúde.
Um dado preocupante é que apenas 49% admitem usar preservativos em novos relacionamentos. Além disso, 59% das brasileiras dizem que vão ao médico apenas quando se sentem realmente doentes. Esse número, entretanto, ainda é menor do que entre os homens (64%) e a média da população (62%).
Filtro: 18 anos ou mais | Amostra total | Masculino | Feminino |
É importante manter a forma física | 79% | 78% | 80% |
Eu pagaria qualquer preço por minha saúde | 78% | 77% | 79% |
Estou de acordo com as restrições aos fumantes | 70% | 67% | 72% |
Em algumas ocasiões me dou o prazer de ingerir comidas que não são boas para a saúde | 62% | 59% | 65% |
Eu me informo bem antes de comprar novos produtos alimentícios | 60% | 55% | 65% |
Tenho que estar realmente doente para ir ao médico | 62% | 64% | 59% |
Confio na medicina homeopática/ medicina caseira | 53% | 49% | 56% |
Eu procuro ter uma dieta bem balanceada | 52% | 47% | 56% |
Devido à minha vida pessoal tão agitada, não me cuido como deveria | 53% | 52% | 53% |
Uso preservativos em todo novo relacionamento | 52% | 55% | 49% |
Só utilizo serviços públicos de saúde | 45% | 43% | 47% |
Eu sempre escolho meu médico por indicação | 42% | 37% | 46% |
Quase sempre estou tratando de perder quilos | 35% | 29% | 40% |
Sempre verifico o conteúdo nutricional dos alimentos | 34% | 29% | 39% |
Eu não tenho tempo para preparar refeições saudáveis | 37% | 40% | 35% |
Eu pratico esportes ou exercícios pelo menos uma vez por semana | 38% | 43% | 34% |
Sempre procuro as versões diet/light dos alimentos e bebidas | 23% | 20% | 26% |
Sou vegetariano | 9% | 10% | 9% |
Consumo
Em relação aos hábitos de consumo, 69% das brasileiras fizeram compras nos últimos 30 dias. Pelo menos 84% delas preferiram lojas de rua aos shoppings (60%).
Entre as mulheres que foram às compras nos últimos 30 dias, 79% compraram roupas femininas, 61% calçados, 44% roupas para homens e 40% roupas para crianças e bebês. O gasto médio das compras foi de R$ 190,83.
Cerca de 18% das mulheres fizeram compras pela internet. Foi um aumento expressivo se comparado ao resultado da pesquisa feita em 2010, quando apenas 10% delas afirmaram ter feito compras pela internet. Esse índice, entre os homens, que tradicionalmente fazem mais compras eletrônicas, foi de 24%.
Vert - % | |||
Filtro: 18 anos ou mais - foi às compras nos últimos 30 dias | Amostra total | Masculino | Feminino |
Em lojas (na rua) | 81% | 77% | 84% |
Em shoppings | 62% | 64% | 60% |
Em lojas de departamentos | 50% | 49% | 51% |
Hipermercados | 39% | 40% | 37% |
Por catálogos | 22% | 15% | 27% |
Galerias comerciais (não é shopping) | 24% | 24% | 24% |
Pela internet | 21% | 24% | 18% |
Televendas (por telefone) | 5% | 6% | 4% |
Ao explicar seus hábitos de consumo, as mulheres destacam que sempre procuram ofertas e descontos (82%), que vale a pena pagar mais por produtos de higiene pessoal de boa qualidade (80%), que são fieis à marca quando gostam do produto (70%), que planejam a compra de produtos caros (68%) e que costumam experimentar novas marcas (50%).
O estudo foi realizado nas regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Fortaleza, Brasília e nos interiores de São Paulo e das regiões Sul e Sudeste com pessoas de ambos os sexos das classes AB, C e DE com idades entre 12 e 64 anos. Para este levantamento específico, foram consideradas as respostas de mulheres e homens com 18 anos ou mais, obtidas entre agosto de 2009 e julho de 2010.
Hábitos e atitudes do brasileiro
Hábitos e atitudes do brasileiro
Filtro: 18 anos e + / Foi Às compras nos últimos 30 dias - vert % | Masculino | Feminino |
Concorda totalmente/parcialmente com a frase | 100% | 100% |
Eu sempre procuro ofertas e descontos | 76% | 82% |
Vale a pena pagar um pouco mais por produtos de higiene pessoal de boa qualidade | 76% | 80% |
Gosto de produtos que facilitem o meu dia a dia | 72% | 79% |
Eu procuro os preços mais baixos quando vou fazer compras | 68% | 75% |
Quando encontro uma marca que eu gosto, sou fiel a ela | 64% | 70% |
Eu geralmente planejo bem a compra de produtos caros | 65% | 68% |
Eu costumo ler as informações no rótulo do produto | 51% | 63% |
Gosto de marcas mais tradicionais | 60% | 62% |
Sinto prazer em qualquer tipo de compra | 39% | 53% |
Eu gosto de mudar de marca frequentemente para variar e conhecê-las | 44% | 53% |
Peço a opinião de outras pessoas antes de comprar algum artigo novo | 44% | 50% |
Quando vejo uma marca nova costumo comprar para ver como ela é | 40% | 50% |
Gosto de marcas mais refinadas | 39% | 41% |
Trato de estar em dia com a moda e estilos | 33% | 40% |
Vale a pena pagar um pouco mais por uma boa bebida | 47% | 39% |
Gosto de marcas mais inovadoras | 35% | 38% |
Meus filhos influenciam nas compras de nossa casa | 30% | 36% |
Prefiro fazer compras a prazo | 26% | 30% |
Fonte: Target Group Index - Ano 11 onda 21 + onda 2 - 18.884 entrevistas - Ago09-Jul10
"A mulher contemporânea pesquisa os melhores preços, quer estar em dia com moda e estilo, cuida da saúde e estética, além de fazer o que for preciso para proteger sua família. Estamos diante de uma "supermulher", que preza pela praticidade e que concede espaço em seu dia a dia para produtos que venham ao encontro de suas necessidades, que são muitas", afirma Dora Câmara, diretora Comercial do IBOPE Mídia.
Nenhum comentário:
Postar um comentário